Невероятно густой смог в Сингапуре (фотографии)
Каждый год фермеры из Индонезии очищают обширные территории с помощью контролируемого поджога лесов. Бушующие пожары выбрасывают в воздух огромное количество дыма, от которого задыхаются Малайзия и Сингапур.
Когда в Сингапуре загрязнение воздуха достигает своего предела, власти рекомендуют жителям не выходить из домов, а также призывают правительство Индонезии принять меры.
Фоторепортаж о смоге в Сингапуре в 2013 году.
Суматра — остров в западной части Малайского архипелага, шестой по величине остров в мире. Эта фотография сделана с воздуха 17 мая 2013. На ней видны пожары на сельскохозяйственных плантациях на Суматре. Контролируемый поджог устроили местные фермеры. (Фото AFP | Getty Images):
Дым от лесных пожаров в Индонезии достиг Сингапура. 20 июня 2013. (Фото Roslan Rahman | AFP | Getty Images):
Горящие территории на Суматре, 20 июня 2013. (Фото AP Photo | Rony Muharrman):
Пожарные пытаются справиться с огнем в лесах Индонезии, 20 июня 2013. (Фото Reuters | Azwar):
Смог на острове Суматра, 20 июня 2013. (Фото Hafiz Alfarissi | AFP | Getty Images):
Смог в Сингапуре, 20 июня 2013. (Фото AP Photo | Joseph Nair):
Сейчас в Сингапуре самый популярный товар — маски, 20 июня 2013. (Фото AP Photo | Joseph Nair):
Плакат в магазине: «Все типы масок распроданы», Сингапур, 20 июня 2013. (Фото Reuters | Edgar Su):
Сквозь смог еле видны «Gardens by the Bay» (футуристические прибрежные сады в Сингапуре), 20 июня 2013. (Фото Roslan Rahman | AFP | Getty Images):
Сингапурское колесо обозрения Flyer в смоге. Это гигантское колесо обозрения, находящееся в Сингапуре, построенное в 2005—2008 годах. Оно достигает высоты 55-этажного дома, имея общую высоту в 165 метров, что делает его самым высоким колесом обозрения в мире. (Фото Chris McGrath | Getty Images):
Здания еле видны сквозь смог в Сингапуре, 20 июня 2013. (Фото Reuters | Tim Wimborne):
Центральный деловой район Сингапура, 20 июня 2013. (Фото AP Photo | Joseph Nair):
Красота. Сингапур, 19 июня 2013. (Фото Reuters | Tim Chong):
Сингапур городской пейзаж, окутанный дымкой, 20 июня 2013. (Фото Roslan Rahman | AFP | Getty Images):
(Фото Chris McGrath | Getty Images):
Из области «найди на фото здания». Сингапур, 20 июня 2013. (Фото Reuters | Edgar Su):
Из космоса это выглядит вот так. На Суматре видны красные точки, это очаги пожаров. (Фото NASA):
Это был короткий репортаж о сильнейшем смоге в Сингапуре, 20 июня 2013. (Фото AP Photo | Joseph Nair):
21.06.2013